Repräsentative Wahlstatistik
Wahlergebnisse nach Alter und Geschlecht, bei Bundestags-, Europa- und Landtagswahlen
| Bundesland | |
|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland | (seit 1972) |
| Baden-Württemberg | (seit 1972) |
| Bayern | (seit 1972) |
| Berlin | (seit 1972) |
| Brandenburg | (seit 1990) |
| Bremen | (seit 1990) |
| Hamburg | (seit 1972) |
| Hessen | (seit 1972) |
| Mecklenburg Vorpommern | (seit 1972) |
| Niedersachsen | (seit 1972) |
| Nordrhein Westfalen | (seit 1972) |
| Rheinland-Pfalz | (seit 1972) |
| Saarland | (seit 1972) |
| Sachsen | (seit 1990) |
| Sachsen-Anhalt | (seit1990) |
| Schleswig-Holstein | (seit 1972) |
| Thüringen | (seit 1990) |
| Quelle: Infratest dimap Deutschland Trend | |
Navigation
Kontakt
Dr. Viola Neu
Leiterin Team Empirische Sozialforschung, DatenschutzbeauftragteDr. Viola Neu
Tel. +49 30 26996-3506
Fax +49 30 26996-3551
Viola.Neu[at]kas . de

