Radios
| Omega Stereo | |
| Rating | - |
| Porcentaje de audiencia | 7,72% |
| Facturación (en U$) | 2.100.000 |
| Grupo empresarial al que pertenece | Grupo Radio Omega |
| Dirección | - |
| Teléfono | - |
| Fax | - |
| koki@radioomega.fm | |
| Homepage | www.radioomega.fm |
| Radio Monumental | |
| Rating | - |
| Porcentaje de audiencia | 2,1% |
| Facturación (en U$) | 1.600.000 |
| Grupo empresarial al que pertenece | - |
| Dirección | - |
| Teléfono | - |
| Fax | - |
| - | |
| Homepage | www.monumental.co.cr |
| Columbia | |
| Rating | - |
| Porcentaje de audiencia | 3,11% |
| Facturación (en U$) | 1.300.000 |
| Grupo empresarial al que pertenece | - |
| Dirección | - |
| Teléfono | - |
| Fax | - |
| - | |
| Homepage | www.columbia.co.cr |
| 94,7 | |
| Rating | - |
| Porcentaje de audiencia | 1,59% |
| Facturación (en U$) | 1.300.000 |
| Grupo empresarial al que pertenece | Cadena Radial Costarricense (CRC) |
| Dirección | - |
| Teléfono | - |
| Fax | - |
| - | |
| Homepage | www.94-7.com |
