Asset-Herausgeber
Politikerbewertung
Asset-Herausgeber
Beurteilung von Spitzenpolitikern der Regierung und der Opposition. Umfrageergebnisse seit 1998. Die Daten werden monatlich aktualisiert.
In unserem Archiv finden Sie auch ältere Bewertungen.
- Zufriedenheit mit Politikern
Mittelwerte auf einer Skala von -5 (sehr unzufrieden) bis +5 (sehr zufrieden).
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen, Politbarometer 1998-2025
- Zufriedenheit mit Politikern
Angaben in % der Wahlberechtigten, Anteile sehr/ziemlich zufrieden.
Quelle: Infratest dimap, ARD-DeutschlandTREND 1999-2025
| Politiker | Grafiken |
|---|---|
| Annalena Baerbock | Infratest / FGW |
| Bärbel Bas | Infratest / FGW |
| Tino Chrupalla | Infratest |
| Alexander Dobrindt | Infratest / FGW |
| Katharina Dröge | Infratest |
| Robert Habeck | |
| Lars Klingbeil | Infratest / FGW |
| Christian Lindner | Infratest / FGW |
| Friedrich Merz | Infratest / FGW |
| Boris Pistorius | Infratest / FGW |
| Katherina Reiche | FGW |
| Heidi Reichinnek | Infratest |
| Olaf Scholz | Infratest / FGW |
| Markus Söder | Infratest / FGW |
| Jan van Aken | Infratest |
| Johann Wadephul | FGW |
| Sahra Wagenknecht | Infratest / FGW |
| Alice Weidel | Infratest / FGW |
| Hendrik Wüst | FGW |
- Infratest dimap, ARD-DeutschlandTREND
- Forschungsgruppe Wahlen, Politbarometer