Asset-Herausgeber
Politische Probleme und Problemlösungskompetenz
Asset-Herausgeber
Was sagen die Deutschen, welche Partei (CDU, SPD), könnte nachfolgende politische Aufgaben besser lösen?
- Parteikompetenzen
Angaben in % der Wahlberechtigten
Quelle: Infratest dimap
Infratest dimap
| Den Wirtschaftsstandort Deutschland voranbringen | 2002-2023 |
| Arbeitsplätze sichern und neue schaffen | 2002-2017 |
| Für soziale Gerechtigkeit sorgen | 2002-2023 |
| Eine verlässliche Außenpolitik betreiben | 2002-2022 |
| Eine gute Gesundheitspolitik betreiben | 2002-2022 |
| Eine gute Steuerpolitik betreiben | 2002-2023 |
| Die Altersversorgung langfristig sichern/eine gute Rentenpolitik betreiben | 2002-2021 |
| Die Zukunftsprobleme Deutschlands lösen/die wichtigsten Probleme Deutschlands lösen | 2002-2021 |
| Eine gute Bildungspolitik betreiben | 2002-2020 |
Quelle: Infratest dimap, ARD-DeutschlandTREND
- Parteikompetenzen
Angaben in % der Wahlberechtigten
Quelle: Forschungsgruppe Wahlen, Politbarometer 2002-2017