Asset-Herausgeber

Bundestagswahl 2025

21. Bundestag, Wahl am 23.02.2025

Asset-Herausgeber

21. Bundestag, Wahl am 23.02.2025
Wahlbeteiligung 82,5% Erststimmen % Zweitstimmen % Mandate
gültige Stimmen 49.505.389 99,2 49.649.512 99,4 630
CDU 12.604.184 25,5 11.196.374 22,6 164
CSU 3.272.064 6,6 2.964.028 6,0 44
SPD 9.936.433 20,1 8.149.124 16,4 120
FDP 1.622.912 3,3 2.148.757 4,3 --
GRÜNE 5.443.393 11,0 5.762.380 11,6 85
Die Linke 3.933.297 7,9 4.356.532 8,8 64
AfD 10.177.318 20,6 10.328.780 20,8 152
SSW 58.779 0,1 76.138 0,2 1
Sonstige 2.457.009 5,0 4.667.399 9,4 --

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber

Monitor Wahl- und Sozialforschung
Adobe Stock / hanohiki
24. Februar 2025
Jetzt lesen

Asset-Herausgeber