Asset-Herausgeber
Rheinland-Pfalz
Asset-Herausgeber
Landtagswahl
| 18.05.1947 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 77,9 | 101 |
| CDU | 47,2 | 48 |
| SPD | 34,3 | 34 |
| FDP | 9,8 | 11 |
| KPD | 8,7 | 8 |
| Sonstige | -- | -- |
| 29.04.1951 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 74,8 | 100 |
| CDU | 39,2 | 43 |
| SPD | 34,0 | 38 |
| FDP | 16,7 | 19 |
| KPD | 4,3 | -- |
| DRP | 0,5 | -- |
| Sonstige | 5,3 | -- |
| 15.05.1955 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 76,0 | 100 |
| CDU | 46,8 | 51 |
| SPD | 31,7 | 36 |
| FDP | 12,7 | 13 |
| KPD | 3,2 | -- |
| Sonstige | 5,6 | -- |
| 19.04.1959 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 77,2 | 100 |
| CDU | 48,4 | 52 |
| SPD | 34,9 | 37 |
| FDP | 9,7 | 10 |
| DRP | 5,1 | 1 |
| Sonstige | 1,9 | -- |
| 31.03.1963 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 75,5 | 100 |
| CDU | 44,4 | 46 |
| SPD | 40,7 | 43 |
| FDP | 10,1 | 11 |
| DRP | 3,2 | -- |
| Sonstige | 1,6 | -- |
| 23.04.1967 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 78,5 | 100 |
| CDU | 46,7 | 49 |
| SPD | 36,8 | 39 |
| FDP | 8,3 | 8 |
| NPD | 6,9 | 4 |
| Sonstige | 1,3 | -- |
| 21.03.1971 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 79,4 | 100 |
| CDU | 50,0 | 52 |
| SPD | 40,5 | 42 |
| FDP | 5,9 | 6 |
| DKP | 0,9 | -- |
| NPD | 2,7 | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| 09.03.1975 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 80,8 | 100 |
| CDU | 53,9 | 55 |
| SPD | 38,5 | 40 |
| FDP | 5,6 | 5 |
| DKP | 0,5 | -- |
| NPD | 1,1 | -- |
| Sonstige | 0,4 | -- |
| 18.03.1979 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 81,4 | 100 |
| CDU | 50,1 | 51 |
| SPD | 42,3 | 43 |
| FDP | 6,4 | 6 |
| DKP | 0,4 | -- |
| NPD | 0,7 | -- |
| Sonstige | 0,1 | -- |
| 06.03.1983 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 90,4 | 100 |
| CDU | 51,9 | 57 |
| SPD | 39,6 | 43 |
| FDP | 3,5 | -- |
| DKP | 0,2 | -- |
| NPD | 0,1 | -- |
| GRÜNE | 4,5 | -- |
| Sonstige | 0,2 | -- |
| 17.05.1987 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 77,0 | 100 |
| CDU | 45,1 | 48 |
| SPD | 38,8 | 40 |
| FDP | 7,3 | 7 |
| DKP | 0,1 | -- |
| NPD | 0,8 | -- |
| GRÜNE | 5,9 | 5 |
| Sonstige | 2,0 | -- |
| 21.04.1991 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 73,9 | 101 |
| CDU | 38,7 | 40 |
| SPD | 44,8 | 47 |
| FDP | 6,9 | 7 |
| GRÜNE | 6,5 | 7 |
| Sonstige | 3,1 | -- |
| 24.03.1996 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 70,8 | 101 |
| CDU | 38,7 | 41 |
| SPD | 39,8 | 43 |
| FDP | 8,9 | 10 |
| GRÜNE | 6,9 | 7 |
| REP | 3,5 | -- |
| Sonstige | 2,2 | -- |
| 25.03.2001 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 62,1 | 101 |
| CDU | 35,3 | 38 |
| SPD | 44,7 | 49 |
| FDP | 7,8 | 8 |
| GRÜNE | ||
| 25.03.2001 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 62,1 | 101 |
| CDU | 35,3 | 38 |
| SPD | 44,7 | 49 |
| FDP | 7,8 | 8 |
| GRÜNE | 5,2 | 6 |
| REP | 2,4 | -- |
| FWG | 2,5 | -- |
| Sonstige | 2,1 | -- |
| 26.03.2006 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 57,3 | 101 |
| CDU | 33,3 | 38 |
| SPD | 46,3 | 53 |
| FDP | 8,2 | 10 |
| GRÜNE | 4,7 | -- |
| REP | 1,7 | -- |
| Sonstige | 5,7 | -- |
| 27.03.2011 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 61,8 | 101 |
| CDU | 35,2 | 41 |
| SPD | 35,7 | 42 |
| FDP | 4,2 | -- |
| GRÜNE | 15,4 | 18 |
| Linke | 3,0 | -- |
| Sonstige | 6,4 | -- |
| 13.03.2016 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 70,4 | 101 |
| CDU | 31,8 | 35 |
| SPD | 36,2 | 39 |
| FDP | 6,2 | 7 |
| GRÜNE | 5,3 | 6 |
| Linke | 2,8 | -- |
| AfD | 12,6 | 14 |
| Sonstige | 5,1 | -- |
| 14.03.2021 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 64,4 | 101 |
| CDU | 27,7 | 30 |
| SPD | 35,7 | 40 |
| GRÜNE | 9,3 | 10 |
| AfD | 8,3 | 9 |
| FDP | 5,5 | 6 |
| Freie Wähler | 5,4 | 6 |
| Linke | 2,5 | -- |
| Sonstige | 5,7 | -- |
Regierungsbildung
| Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
| 1946 (Dez.) | CDU, SPD, KPD | Wilhelm Boden (CDU) |
| 1947 | CDU (Übergangsregierung) | Wilhelm Boden (CDU) |
| 1947 (Jul.) | CDU, SPD, LP, KPD | Peter Altmeier (CDU) |
| 1949 | CDU, SPD | Peter Altmeier (CDU) |
| 1951 | CDU, FDP | Peter Altmeier (CDU) |
| 1955 | CDU, FDP | Peter Altmeier (CDU) |
| 1959 | CDU, FDP | Peter Altmeier (CDU) |
| 1963 | CDU, FDP | Peter Altmeier (CDU) |
| 1967 | CDU, FDP | Peter Altmeier (CDU) |
| 1969 | CDU, FDP | Helmut Kohl (CDU) |
| 1971 | CDU | Helmut Kohl (CDU) |
| 1975 | CDU | Helmut Kohl (CDU) |
| 1976 (Dez.) | CDU | Bernhard Vogel (CDU) |
| 1979 | CDU | Bernhard Vogel (CDU) |
| 1983 | CDU | Bernhard Vogel (CDU) |
| 1987 | CDU, FDP | Bernhard Vogel (CDU) |
| 1988 | CDU, FDP | Bernhard Vogel (CDU) |
| 1988 (Dez.) | CDU, FDP | Carl-Ludwig Wagner (CDU) |
| 1991 | SPD, FDP | Rudolf Scharping (SPD) |
| 1994 | SPD, FDP | Kurt Beck (SPD) |
| 1996 | SPD, FDP | Kurt Beck (SPD) |
| 2001 | SPD, FDP | Kurt Beck (SPD) |
| 2006 | SPD | Kurt Beck (SPD) |
| 2011 | SPD, Grüne | Kurt Beck (SPD) |
| 2013 (Jan.) | SPD, Grüne | Maria Luise Anna "Malu" Dreyer (SPD) |
| 2016 | SPD, FDP, Grüne | Maria Luise Anna "Malu" Dreyer (SPD) |
| 2021 | SPD, FDP, Grüne | Maria Luise Anna "Malu" Dreyer (SPD) |