Asset-Herausgeber
Bremen
Asset-Herausgeber
Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft
| 13.10.1946 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 85,2 | 80 |
| CDU | 18,9 | 12 |
| SPD | 47,6 | 51 |
| BDV | 18,3 | 12 |
| KPD | 11,5 | 3 |
| Sonstige | 3,7 | 2 |
| 12.10.1947 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 67,8 | 100 |
| CDU | 22,0 | 24 |
| SPD | 41,7 | 46 |
| BDV | 14,0 | 15 |
| KPD | 8,8 | 10 |
| DP | 3,9 | 3 |
| Sonstige | 9,6 | 2 |
| 07.10.1951 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 83,3 | 100 |
| CDU | 9,0 | 9 |
| SPD | 39,1 | 43 |
| FDP | 11,8 | 12 |
| KPD | 6,4 | 6 |
| DP | 14,7 | 16 |
| SRP/NDP/DVU | 7,7 | 8 |
| GB/BHE | 5,6 | 2 |
| Sonstige | 5,7 | 4 |
| 09.10.1955 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 76,1 | 100 |
| CDU | 28,9 | 31 |
| SPD | 54,7 | 57 |
| FDP | 8,4 | 8 |
| KPD | -- | -- |
| DP | 5,2 | 4 |
| Sonstige | 2,8 | -- |
| 11.10.1959 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 79,2 | 100 |
| CDU | 14,8 | 16 |
| SPD | 54,9 | 61 |
| FDP | 7,1 | 7 |
| DP | 14,5 | 16 |
| Sonstige | 6,8 | -- |
| 29.09.1963 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 76,1 | 100 |
| CDU | 28,9 | 31 |
| SPD | 54,7 | 57 |
| FDP | 8,4 | 8 |
| DP | 5,2 | 4 |
| Sonstige | 2,8 | -- |
| 01.10.1967 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 77,0 | 100 |
| CDU | 29,5 | 32 |
| SPD | 46,0 | 50 |
| FDP | 10,5 | 10 |
| DP | 0,9 | -- |
| SRP/NDP/DVU | 8,8 | 8 |
| Sonstige | 4,3 | -- |
| 10.10.1971 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 80,0 | 100 |
| CDU | 31,6 | 34 |
| SPD | 55,3 | 59 |
| FDP | 7,1 | 7 |
| DKP | 3,1 | -- |
| SRP/NDP/DVU | 2,8 | -- |
| Sonstige | 0,1 | -- |
| 28.09.1975 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 82,2 | 100 |
| CDU | 33,8 | 35 |
| SPD | 48,7 | 52 |
| FDP | 13,0 | 13 |
| DKP | 2,1 | -- |
| SRP/NDP/DVU | 1,1 | -- |
| Sonstige | 1,3 | -- |
| 07.10.1979 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 78,5 | 100 |
| CDU | 31,9 | 33 |
| SPD | 49,4 | 52 |
| FDP | 10,7 | 11 |
| DKP | 0,8 | -- |
| SRP/NDP/DVU | 0,4 | -- |
| GRÜNE | 5,1 | 4 |
| Sonstige | 1,7 | -- |
| 25.09.1983 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 79,7 | 100 |
| CDU | 33,3 | 37 |
| SPD | 51,3 | 58 |
| FDP | 4,6 | -- |
| GRÜNE | 5,4 | 5 |
| Sonstige | 5,4 | -- |
| 13.09.1987 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 75,6 | 100 |
| CDU | 23,4 | 25 |
| SPD | 50,5 | 54 |
| FDP | 10,0 | 10 |
| DKP | 0,6 | -- |
| SRP/NDP/DVU | 3,4 | 1 |
| GRÜNE | 10,2 | 10 |
| Sonstige | 1,9 | -- |
| 13.09.1991 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 72,2 | 100 |
| CDU | 30,7 | 32 |
| SPD | 38,3 | 41 |
| FDP | 9,5 | 10 |
| SRP/NDP/DVU | 6,2 | 6 |
| GRÜNE | 11,4 | 11 |
| Sonstige | 3,9 | -- |
| 14.05.1995 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 68,6 | 100 |
| CDU | 32,6 | 37 |
| SPD | 33,4 | 37 |
| FDP | 3,4 | -- |
| PDS | 2,7 | -- |
| DVU | 2,5 | -- |
| GRÜNE | 13,1 | 14 |
| AFB | 10,7 | 12 |
| Sonstige | 2,1 | -- |
| 16.05.1999 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 60,1 | 100 |
| CDU | 37,1 | 42 |
| SPD | 42,6 | 47 |
| FDP | 2,5 | -- |
| PDS | 2,9 | -- |
| DVU | 3,0 | 1 |
| GRÜNE | 8,9 | 10 |
| AFB | 2,4 | -- |
| Sonstige | 0,5 | -- |
| 25.05.2003 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 61,3 | 83 |
| CDU | 29,8 | 29 |
| SPD | 42,3 | 40 |
| FDP | 4,2 | 1 |
| PDS | 1,7 | -- |
| DVU | 2,3 | 1 |
| GRÜNE | 12,8 | 12 |
| Schill | 4,4 | -- |
| Sonstige | 2,5 | -- |
| 13.05.2007 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 57,5 | 83 |
| CDU | 25,6 | 23 |
| SPD | 36,7 | 32 |
| FDP | 6,0 | 5 |
| Linke | 8,4 | 7 |
| DVU | 2,7 | 1 |
| GRÜNE | 16,5 | 14 |
| BIW | 0,8 | 1 |
| Sonstige | 3,2 | -- |
| 22.05.2011 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 55,5 | 83 |
| CDU | 20,4 | 20 |
| SPD | 38,6 | 36 |
| FDP | 2,4 | -- |
| Linke | 5,6 | 5 |
| Grüne | 22,5 | 21 |
| Piraten | 1,9 | -- |
| BIW | 3,7 | 1 |
| Sonstige | 5,0 | -- |
| 10.05.2015 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 50,2 | 83 |
| CDU | 22,4 | 20 |
| SPD | 32,8 | 30 |
| FDP | 6,6 | 6 |
| Linke | 9,5 | 8 |
| Grüne | 15,1 | 14 |
| AfD | 5,5 | 4 |
| BIW | 3,2 | 1 |
| Sonstige | 4,8 | -- |
| 26.05.2019 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 64,1 | 84 |
| CDU | 26,7 | 24 |
| SPD | 24,9 | 23 |
| FDP | 5,9 | 5 |
| Linke | 11,3 | 10 |
| Grüne | 17,4 | 16 |
| AfD | 6,1 | 5 |
| BIW | 2,4 | 1 |
| Sonstige | 5,3 | -- |
| 14.05.2023 (vorläufiges amtl. Endergebnis) | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 56,8 | 87 |
| CDU | 26,2 | 24 |
| SPD | 29,8 | 27 |
| FDP | 5,1 | 5 |
| Linke | 10,9 | 10 |
| Grüne | 11,9 | 11 |
| BIW | 9,4 | 10 |
| Sonstige | 6,8 | -- |
Regierungsbildung
| Senatsbildung | Regierungsparteien | Bürgermeister |
| 1945 | SPD, BDV, KPD | Erich Vagts (parteilos) |
| 1945 (Aug.) | SPD, BDV, KPD | Wilhelm Kaisen (SPD) |
| 1946 | SPD, BDV, KPD | Wilhelm Kaisen (SPD) |
| 1947 | SPD, BDV | Wilhelm Kaisen (SPD) |
| 1951 | SPD, CDU, FDP | Wilhelm Kaisen (SPD) |
| 1955 | SPD, CDU, FDP | Wilhelm Kaisen (SPD) |
| 1959 | SPD, FDP | Wilhelm Kaisen (SPD) |
| 1963 | SPD, FDP | Wilhelm Kaisen (SPD) |
| 1965 | SPD, FDP | Willy Dehnkamp (SPD) |
| 1967 | SPD, FDP | Hans Koschnick (SPD) |
| 1971 | SPD | Hans Koschnick (SPD) |
| 1975 | SPD | Hans Koschnick (SPD) |
| 1979 | SPD | Hans Koschnick (SPD) |
| 1983 | SPD | Hans Koschnick (SPD) |
| 1985 (Sept.) | SPD | Klaus Wedemeier (SPD) |
| 1987 | SPD | Klaus Wedemeier (SPD) |
| 1991 | SPD, FDP, Grüne | Klaus Wedemeier (SPD) |
| 1995 | SPD, CDU | Henning Scherf (SPD) |
| 1999 | SPD, CDU | Henning Scherf (SPD) |
| 2003 | SPD, CDU | Henning Scherf (SPD) |
| 2005 | SPD, CDU | Jens Böhrnsen (SPD) |
| 2007 |
SPD, Grüne |
Jens Böhrnsen (SPD) |
| 2011 | SPD, Grüne | Jens Böhrnsen (SPD) |
| 2015 | SPD, Grüne | Carsten Sieling (SPD) |
| 2019 | SPD, Grüne, DIE LINKE | Andreas Bovenschulte (SPD) |
| 2023 | SPD, Grüne, DIE LINKE | Andreas Bovenschulte (SPD) |