Asset-Herausgeber
Hessen
Asset-Herausgeber
Landtagswahl
| 01.12.1946 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 73,2 | 90 |
| CDU | 30,9 | 28 |
| SPD | 42,7 | 38 |
| LDP | 15,7 | 14 |
| KPD | 10,7 | 10 |
| Sonstige | -- | -- |
| 19.11.1950 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 64,9 | 80 |
| CDU | 18,8 | 12 |
| SPD | 44,4 | 47 |
| FDP/BHE | 31,8 | 21 |
| KPD | 4,7 | -- |
| Sonstige | 0,3 | -- |
| 28.01.1954 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 82,4 | 96 |
| CDU | 24,1 | 24 |
| SPD | 42,6 | 44 |
| FDP | 20,5 | 21 |
| KPD | 3,4 | -- |
| GB/BHE | 7,7 | 7 |
| Sonstige | 1,7 | -- |
| 23.11.1958 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 82,3 | 96 |
| CDU | 32,0 | 32 |
| SPD | 46,9 | 48 |
| FDP | 9,5 | 9 |
| DRP | 0,6 | -- |
| GB/BHE | 7,4 | 7 |
| Sonstige | 3,6 | -- |
| 11.11.1962 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 77,7 | 96 |
| CDU | 28,8 | 28 |
| SPD | 50,8 | 51 |
| FDP | 11,4 | 11 |
| GDP/BHE | 6,3 | 6 |
| Sonstige | 2,7 | -- |
| 06.11.1966 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 81,0 | 96 |
| CDU | 26,4 | 26 |
| SPD | 51,0 | 52 |
| FDP | 10,4 | 10 |
| NPD | 7,9 | 8 |
| GDP/BHE | 4,3 | -- |
| Sonstige | -- | -- |
| 08.11.1970 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 82,8 | 110 |
| CDU | 39,7 | 46 |
| SPD | 45,9 | 53 |
| FDP | 10,1 | 11 |
| DKP | 1,2 | -- |
| NPD | 3,0 | 10 |
| Sonstige | 0,1 | -- |
| 27.10.1974 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 84,8 | 110 |
| CDU | 47,3 | 53 |
| SPD | 43,2 | 49 |
| FDP | 7,4 | 8 |
| DKP | 0,9 | -- |
| NPD | 1,0 | 10 |
| Sonstige | 0,2 | -- |
| 08.10.1978 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 87,7 | 110 |
| CDU | 46,0 | 53 |
| SPD | 44,3 | 50 |
| FDP | 6,6 | 7 |
| DKP | 0,4 | -- |
| NPD | 0,4 | -- |
| GRÜNE | 2,0 | -- |
| Sonstige | 0,3 | -- |
| 26.09.1982 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 86,4 | 110 |
| CDU | 45,6 | 52 |
| SPD | 42,8 | 49 |
| FDP | 3,1 | -- |
| DKP | 0,4 | -- |
| GRÜNE | 8,0 | 9 |
| Sonstige | 1,0 | -- |
| 25.09.1983 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 83,5 | 110 |
| CDU | 39,4 | 44 |
| SPD | 46,2 | 51 |
| FDP | 7,6 | 8 |
| DKP | 0,3 | -- |
| GRÜNE | 5,9 | 7 |
| Sonstige | 0,6 | -- |
| 05.04.1987 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 80,3 | 110 |
| CDU | 42,1 | 47 |
| SPD | 40,2 | 44 |
| FDP | 7,8 | 9 |
| DKP | 0,3 | -- |
| GRÜNE | 9,4 | 10 |
| Sonstige | 0,2 | -- |
| 20.01.1991 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 70,8 | 110 |
| CDU | 40,2 | 46 |
| SPD | 40,8 | 46 |
| FDP | 7,4 | 8 |
| GRÜNE | 8,8 | 10 |
| Sonstige | 2,8 | -- |
| 19.02.1995 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 66,3 | 110 |
| CDU | 39,2 | 45 |
| SPD | 38,0 | 44 |
| FDP | 7,4 | 8 |
| B90/GRÜNE | 11,2 | 13 |
| Sonstige | 4,2 | -- |
| 07.02.1999 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 66,4 | 110 |
| CDU | 43,4 | 50 |
| SPD | 39,4 | 46 |
| FDP | 5,1 | 6 |
| B90/GRÜNE | 7,2 | 8 |
| Sonstige | 4,9 | -- |
| 02.02.2003 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 64,6 | 110 |
| CDU | 48,8 | 56 |
| SPD | 29,1 | 33 |
| FDP | 7,9 | 9 |
| B90/GRÜNE | 10,1 | 12 |
| Sonstige | 4,2 | -- |
| 27.01.2008 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 64,3 | 110 |
| CDU | 36,8 | 42 |
| SPD | 36,7 | 42 |
| FDP | 9,4 | 11 |
| B90/GRÜNE | 7,5 | 9 |
| Linke | 5,1 | 6 |
| Sonstige | 4,4 | -- |
| 18.01.2009 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 61 | 118 |
| CDU | 37,2 | 46 |
| SPD | 23,7 | 29 |
| FDP | 16,2 | 20 |
| B90/GRÜNE | 13,7 | 17 |
| Linke | 5,4 | 6 |
| Sonstige | 3,8 | -- |
| 22.09.2013 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 73,2 | 110 |
| CDU | 38,3 | 47 |
| SPD | 30,7 | 37 |
| FDP | 5,0 | 6 |
| GRÜNE | 11,1 | 14 |
| Linke | 5,2 | 6 |
| Piraten | 1,9 | -- |
| AfD | 4,0 | -- |
| Sonstige | 3,7 | -- |
| 28.10.2018 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 67,3 | 137 |
| CDU | 27,0 | 40 |
| B90/Grüne | 19,8 | 29 |
| SPD | 19,8 | 29 |
| FDP | 7,5 | 11 |
| Linke | 6,3 | 9 |
| AfD | 13,1 | 19 |
| FW | 3,0 | -- |
| Sonstige | 3,5 | -- |
| 08.10.2023 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 66,0 | 133 |
| CDU | 34,6 | 52 |
| B90/Grüne | 14,8 | 22 |
| SPD | 15,1 | 23 |
| FDP | 5,0 | 8 |
| Linke | 3,1 | -- |
| AfD | 18,4 | 28 |
| FW | 3,5 | -- |
| Sonstige | 5,5 | -- |
Regierungsbildung
| Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
| 1945 | SPD, CDU, KPD | Karl Geiler (parteilos) |
| 1946 | SPD, CDU | Christian Stock (SPD) |
| 1950 | SPD | Georg-August Zinn (SPD) |
| 1954 | SPD, GB/BHE | Georg-August Zinn (SPD) |
| 1958 | SPD, GB/BHE | Georg-August Zinn (SPD) |
| 1962 | SPD, GDP/BHE | Georg-August Zinn (SPD) |
| 1966 | SPD | Georg-August Zinn (SPD) |
| 1969 (Okt.) | SPD | Albert Osswald (SPD) |
| 1970 | SPD, FDP | Albert Osswald (SPD) |
| 1974 | SPD, FDP | Albert Osswald (SPD) |
| 1976 (Okt.) | SPD, FDP | Holger Börner (SPD) |
| 1978 | SPD, FDP | Holger Börner (SPD) |
| 1982 | SPD (Minderheitsregierung) | Holger Börner (SPD) |
| 1983 | SPD (geschäftsführend) | Holger Börner (SPD) |
| 1984 (Jun.) | SPD (Minderheitsregierung) | Holger Börner (SPD) |
| 1985 (Dez.) | SPD, B90/GRÜNE | Holger Börner (SPD) |
| 1987 (Feb.) | SPD (geschäftsführend) | Holger Börner (SPD) |
| 1987 | CDU, FDP | Walter Wallmann (CDU) |
| 1991 | SPD, B90/GRÜNE | Hans Eichel (SPD) |
| 1995 | SPD, B90/GRÜNE | Hans Eichel (SPD) |
| 1999 | CDU, FDP | Roland Koch (CDU) |
| 2003 | CDU | Roland Koch (CDU) |
| 2008 | CDU (geschäftsführend) | Roland Koch (CDU) |
| 2009 | CDU, FDP | Roland Koch (CDU) |
| 2010 | CDU, FDP | Volker Bouffier (CDU) |
| 2014 | CDU, B90/Grüne | Volker Bouffier (CDU) |
| 2018 | CDU, B90/Grüne | Volker Bouffier (CDU), seit Mai 2022 Boris Rhein (CDU) |
| 2023 | CDU, SPD | Boris Rhein (CDU) |