Asset Publisher
Hamburg
Asset Publisher
Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft
| 13.10.1946 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 79,0 | 110 |
| CDU | 26,7 | 16 |
| SPD | 43,1 | 83 |
| FDP | 18,2 | 7 |
| KPD | 10,4 | 4 |
| Sonstige | 1,6 | -- |
| 16.10.1949 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 70,5 | 120 |
| CDU | 34,5 | 40 |
| SPD | 42,8 | 65 |
| FDP | bei CDU | -- |
| KPD | 7,4 | 5 |
| DP | 13,3 | 9 |
| Sonstige | 2,4 | 1 |
| 01.11.1953 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 80,9 | 120 |
| CDU | 50,0 | 62 |
| SPD | 45,2 | 58 |
| FDP | bei CDU | -- |
| KPD | 3,2 | -- |
| DP | bei CDU | -- |
| Sonstige | 1,6 | -- |
| 10.11.1957 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 77,3 | 120 |
| CDU | 32,7 | 41 |
| SPD | 53,9 | 69 |
| FDP | 8,6 | 10 |
| DP | 4,1 | -- |
| Sonstige | 0,7 | -- |
| 12.11.1961 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 72,3 | 120 |
| CDU | 29,1 | 36 |
| SPD | 57,4 | 72 |
| FDP | 9,6 | 12 |
| Sonstige | 3,9 | -- |
| 27.03.1966 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 69,8 | 120 |
| CDU | 30,0 | 38 |
| SPD | 59,0 | 74 |
| FDP | 6,8 | 8 |
| Sonstige | 4,2 | -- |
| 22.03.1970 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 73,4 | 120 |
| CDU | 32,8 | 41 |
| SPD | 55,3 | 70 |
| FDP | 7,1 | 9 |
| DKP | 1,7 | -- |
| Sonstige | 3,1 | -- |
| 03.03.1974 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 80,4 | 120 |
| CDU | 40,6 | 51 |
| SPD | 45,0 | 56 |
| FDP | 10,9 | 13 |
| DKP | 2,2 | -- |
| Sonstige | 1,3 | -- |
| 04.06.1978 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 76,6 | 120 |
| CDU | 37,6 | 51 |
| SPD | 51,5 | 69 |
| FDP | 4,8 | -- |
| DKP | 1,0 | -- |
| GAL | 4,5 | -- |
| Sonstige | 0,6 | -- |
| 06.06.1982 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 77,8 | 120 |
| CDU | 43,2 | 56 |
| SPD | 42,7 | 55 |
| FDP | 4,9 | -- |
| DKP | 0,6 | -- |
| GAL | 7,7 | 9 |
| Sonstige | 0,9 | -- |
| 19.12.1982 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 84,0 | 120 |
| CDU | 38,6 | 54 |
| SPD | 51,3 | 53 |
| FDP | 2,6 | -- |
| DKP | 0,4 | -- |
| GAL | 6,8 | 13 |
| Sonstige | 0,3 | -- |
| 09.11.1986 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 77,8 | 120 |
| CDU | 41,9 | 54 |
| SPD | 41,7 | 53 |
| FDP | 4,8 | -- |
| DKP | 0,2 | -- |
| GRÜNE/GAL | 10,4 | 13 |
| Sonstige | 1,0 | -- |
| 17.05.1987 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 79,5 | 120 |
| CDU | 40,5 | 49 |
| SPD | 45,0 | 55 |
| FDP | 6,5 | 8 |
| GRÜNE/GAL | 7,0 | 8 |
| Sonstige | 1,0 | -- |
| 02.06.1991 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 66,1 | 121 |
| CDU | 35,1 | 44 |
| SPD | 48,0 | 61 |
| FDP | 5,4 | 7 |
| GRÜNE/GAL | 7,2 | 9 |
| Sonstige | 4,3 | -- |
| 19.09.1993 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 69,6 | 121 |
| CDU | 25,1 | 36 |
| SPD | 40,4 | 58 |
| FDP | 4,2 | -- |
| GRÜNE/GAL | 13,5 | 19 |
| STATT-Partei | 5,6 | 8 |
| Sonstige | 11,2 | -- |
| 21.09.1997 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 68,7 | 121 |
| CDU | 30,7 | 46 |
| SPD | 36,2 | 54 |
| FDP | 3,5 | -- |
| GRÜNE/GAL | 13,9 | 21 |
| STATT-Partei | 3,8 | -- |
| Sonstige | 11,9 | -- |
| 23.09.2001 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 71,0 | 121 |
| CDU | 26,2 | 33 |
| SPD | 36,5 | 46 |
| FDP | 5,1 | 6 |
| GRÜNE/GAL | 8,6 | 11 |
| STATT-Partei | 0,4 | -- |
| Schill-Partei | 19,4 | 25 |
| Sonstige | 3,8 | -- |
| 29.02.2004 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 68,7 | 121 |
| CDU | 47,2 | 63 |
| SPD | 30,5 | 41 |
| FDP | 2,8 | -- |
| GRÜNE/GAL | 12,3 | 17 |
| Schill-Partei | 3,1 | -- |
| Sonstige | 7,2 | -- |
| 24.02.2008 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 63,5 | 121 |
| CDU | 42,6 | 56 |
| SPD | 34,1 | 44 |
| FDP | 4,8 | -- |
| GRÜNE/GAL | 9,6 | 13 |
| Linke | 6,4 | 8 |
| Sonstige | 2,5 | -- |
| 20.02.2011 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 57,3 | 121 |
| CDU | 21,9 | 28 |
| SPD | 48,4 | 62 |
| FDP | 6,7 | 9 |
| GRÜNE/GAL | 11,2 | 14 |
| Linke | 6,4 | 8 |
| Piraten | 2,1 | -- |
| Sonstige | 3,4 |
-- |
| 15.02.2015 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 56,5 | 121 |
| CDU | 15,8 | 20 |
| SPD | 45,6 | 58 |
| FDP | 7,4 | 9 |
| GRÜNE | 12,3 | 15 |
| Linke | 8,5 | 11 |
| AfD | 6,1 | 8 |
| Sonstige | 4,3 |
-- |
| 23.02.2020 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 63,3 | 123 |
| CDU | 11,2 | 15 |
| SPD | 39,2 | 54 |
| FDP | 4,9 | 1 |
| GRÜNE | 24,2 | 33 |
| Linke | 9,1 | 13 |
| AfD | 5,3 | 7 |
| Sonstige | 6,1 |
-- |
| 02.03.2025 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 67,7 | 121 |
| CDU | 19,8 | 26 |
| SPD | 33,5 | 45 |
| FDP | 2,3 | -- |
| GRÜNE | 18,5 | 25 |
| Linke | 11,2 | 15 |
| AfD | 7,5 | 10 |
| Sonstige | 7,2 |
-- |
Regierungsbildung
| Senatsbildung | Regierungsparteien | Erster Bürgermeister |
| 1945 | SPD, CDU, FDP, KPD | Bürgermeister: Rudolf Petersen (parteilos) |
| 1946 | SPD, FDP, KPD | Max Brauer (SPD) |
| 1948 (Okt.) | SPD, FDP | Max Brauer (SPD) |
| 1949 | SPD | Max Brauer (SPD) |
| 1953 | Hamburg-Block (CDU, FDP, DP) | Kurt Sieveking (CDU) |
| 1957 | SPD, FDP | Max Brauer (SPD) |
| 1961 | SPD, FDP | Paul Nevermann (SPD) |
| 1965 | SPD, FDP | Herbert Weichmann (SPD) |
| 1966 | SPD | Herbert Weichmann (SPD) |
| 1970 | SPD, FDP | Herbert Weichmann (SPD) |
| 1971 | SPD, FDP | Peter Schulz (SPD) |
| 1974 | SPD, FDP | Peter Schulz (SPD) |
| 1974 (Nov.) | SPD, FDP | Hans-Ulrich Klose (SPD) |
| 1978 | SPD | Hans-Ulrich Klose (SPD) |
| 1981 | SPD | Klaus von Dohnanyi (SPD) |
| 1982 (Jun.) | SPD (Minderheitsregierung) | Klaus von Dohnanyi (SPD) |
| 1982 (Dez.) | SPD | Klaus von Dohnanyi (SPD) |
| 1986 | SPD (Minderheitsregierung) | Klaus von Dohnanyi (SPD) |
| 1987 | SPD, FDP | Klaus von Dohnanyi (SPD) |
| 1988 | SPD, FDP | Henning Voscherau (SPD) |
| 1991 | SPD | Henning Voscherau (SPD) |
| 1993 | SPD, STATT-Partei | Henning Voscherau (SPD) |
| 1997 | SPD, GRÜNE/GAL | Ortwin Runde (SPD) |
| 2001 | CDU, FDP, Schill-Partei | Ole von Beust (CDU) |
| 2004 | CDU | Ole von Beust (CDU) |
| 2008 | CDU, GRÜNE | Ole von Beust (CDU) |
| 2010 (Aug.) | CDU, GRÜNE | Christoph Ahlhaus (CDU) |
| 2011 | SPD | Olaf Scholz (SPD) |
| 2015 | SPD, Grüne | Olaf Scholz (SPD) bis 2018, danach Peter Tschentscher (SPD) |
| 2020 | SPD, Grüne | Peter Tschentscher (SPD) |