Asset-Herausgeber
Baden-Württemberg
Asset-Herausgeber
Württemberg-Baden
Wahlen zur Verfassunggebenden Landesversammlung
| 30.06.1946 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 71,7 | 100 |
| CDU | 40,9 | 41 |
| SPD | 32,3 | 32 |
| DVP | 16,8 | 17 |
| KPD | 10,0 | 10 |
| Sonstige | -- | -- |
Landtagswahl
| 24.11.1946 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 76,0 | 100 |
| CDU | 38,4 | 39 |
| SPD | 31,9 | 32 |
| DVP | 19,5 | 19 |
| KPD | 10,2 | 10 |
| Sonstige | -- | -- |
Baden
Landtagswahl
| 18.05.1947 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 67,8 | 60 |
| BCSV | 55,9 | 34 |
| SPB | 22,4 | 13 |
| Dem.P | 14,3 | 9 |
| KP | 7,4 | 4 |
| Sonstige | -- | -- |
Württemberg-Hohenzollern
Landtagswahl
| 18.05.1947 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 66,4 | 60 |
| CDU | 54,2 | 32 |
| SPD | 20,8 | 12 |
| DVP | 17,7 | 11 |
| KPD | 7,3 | 5 |
| Sonstige | -- | -- |
Württemberg-Baden, Baden, Württemberg-Hohenzollern
Summe der Landtagswahlen
| 1946/47 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 72,2 | 220 |
| CDU | 44,9 | 105 |
| SPD | 27,9 | 57 |
| DVP | 18,1 | 39 |
| KPD | 9,1 | 19 |
| Sonstige | -- | -- |
Württemberg-Baden
Landtagswahl
| 19.11.1950 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 57,2 | 100 |
| CDU | 26,3 | 28 |
| SPD | 33,0 | 34 |
| FDP/DVP | 21,0 | 22 |
| BHE | 14,7 | 16 |
| KPD/DKP | 4,9 | -- |
| Sonstige | 0,1 | -- |
Baden-Württemberg
Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung
| 09.03.1952 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 63,7 | 121 |
| CDU | 36,0 | 50 |
| SPD | 28,0 | 38 |
| FDP/DVP | 18,0 | 23 |
| BHE | 6,3 | 6 |
| KPD/DKP | 4,4 | 4 |
| Sonstige | 7,3 | -- |
Landtagswahl
| 04.03.1956 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 70,3 | 120 |
| CDU | 42,6 | 56 |
| SPD | 28,9 | 36 |
| FDP/DVP | 16,6 | 21 |
| GB/BHE | 6,3 | 7 |
| KPD/DKP | 3,2 | -- |
| Sonstige | 2,4 | -- |
| 15.05.1960 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 59,9 | 121 |
| CDU | 39,5 | 52 |
| SPD | 35,3 | 44 |
| FDP/DVP | 15,8 | 18 |
| GB/BHE | 6,6 | 7 |
| Sonstige | 2,8 | -- |
| 26.04.1964 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 67,7 | 120 |
| CDU | 46,2 | 59 |
| SPD | 37,3 | 47 |
| FDP/DVP | 13,1 | 14 |
| Sonstige | 3,4 | -- |
| 28.04.1968 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 70,0 | 127 |
| CDU | 44,2 | 60 |
| SPD | 29,0 | 37 |
| FDP/DVP | 14,4 | 18 |
| NPD | 9,8 | 12 |
| Sonstige | 2,6 | -- |
| 23.04.1972 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 80,0 | 120 |
| CDU | 52,9 | 65 |
| SPD | 37,6 | 45 |
| FDP/DVP | 8,9 | 10 |
| DKP | 0,5 | -- |
| NPD | -- | -- |
| Sonstige | 0,1 | -- |
| 04.04.1976 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 75,5 | 121 |
| CDU | 56,7 | 71 |
| SPD | 33,3 | 41 |
| FDP/DVP | 7,8 | 9 |
| DKP | 0,4 | -- |
| NPD | 0,9 | -- |
| Sonstige | 0,9 | -- |
| 16.03.1980 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 72,0 | 124 |
| CDU | 53,4 | 68 |
| SPD | 32,5 | 40 |
| FDP/DVP | 8,3 | 10 |
| Grüne | 5,3 | 6 |
| DKP | 0,3 | -- |
| NPD | 0,1 | -- |
| Sonstige | 0,1 | -- |
|
25.03.1984 |
||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 71,2 | 126 |
| CDU | 51,9 | 68 |
| SPD | 32,4 | 41 |
| FDP/DVP | 7,2 | 8 |
| GRÜNE | 8,0 | 9 |
| DKP | 0,3 | -- |
| Sonstige | 0,2 | -- |
| 20.03.1988 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 71,8 | 125 |
| CDU | 49,0 | 66 |
| SPD | 32,0 | 42 |
| FDP/DVP | 5,9 | 7 |
| GRÜNE | 7,9 | 10 |
| NPD | 2,1 | -- |
| Sonstige | 3,1 | -- |
| 05.04.1992 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 70,1 | 146 |
| CDU | 39,6 | 64 |
| SPD | 29,4 | 46 |
| FDP/DVP | 5,9 | 8 |
| GRÜNE | 9,5 | 13 |
| REP | 10,9 | 15 |
| Sonstige | 4,7 | -- |
| 24.03.1996 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 67,6 | 155 |
| CDU | 41,3 | 69 |
| SPD | 25,1 | 39 |
| FDP/DVP | 9,6 | 14 |
| GRÜNE | 12,1 | 19 |
| REP | 9,1 | 14 |
| Sonstige | 2,8 | -- |
| 25.03.2001 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 62,6 | 128 |
| CDU | 44,8 | 63 |
| SPD | 33,3 | 45 |
| FDP/DVP | 8,1 | 10 |
| GRÜNE | 7,7 | 10 |
| NPD | 0,2 | -- |
| REP | 4,4 | -- |
| Sonstige | 1,5 | -- |
| 26.03.2006 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 53,3 | 139 |
| CDU | 44,2 | 69 |
| SPD | 25,2 | 38 |
| FDP/DVP | 10,7 | 15 |
| GRÜNE | 11,7 | 17 |
| NPD | 0,7 | -- |
| REP | 2,5 | -- |
| WASG | 3,1 | -- |
| Sonstige | 1,8 | -- |
| 27.03.2011 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 66,3 | 138 |
| CDU | 39,0 | 60 |
| SPD | 23,1 | 35 |
| FDP | 5,3 | 7 |
| GRÜNE | 24,2 | 36 |
| Linke | 2,8 | -- |
| Sonstige | 5,6 | -- |
| 13.03.2016 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 70,8 | 143 |
| CDU | 27,0 | 42 |
| SPD | 12,7 | 19 |
| FDP | 8,3 | 7 |
| GRÜNE | 30,3 | 47 |
| Linke | 2,9 | -- |
| AfD | 15,1 | 23 |
| Sonstige | 3,7 | -- |
| 14.03.2021 | ||
|---|---|---|
| % | Sitze | |
| Wahlbeteiligung | 63,8 | 154 |
| CDU | 24,1 | 42 |
| GRÜNE | 32,6 | 58 |
| SPD | 11,0 | 19 |
| FDP | 10,5 | 18 |
| AfD | 9,7 | 17 |
| Linke | 3,6 | -- |
| Freie Wähler | 3,0 | -- |
| Sonstige | 5,5 | -- |
Regierungsbildung
| Baden | ||
|---|---|---|
| Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
| 1945 | DP, BCSV, SPB | Direktorium |
| 1946 | BCSV, SPB, DP | Präsident: Leo Wohleb (BCSV) |
| 1947 | BCSV, SPB | Staatspräsident: Leo Wohleb (BCSV) |
| 1949 | CDU | Staatspräsident: Leo Wohleb (CDU) |
| Württemberg-Baden | ||
|---|---|---|
| Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
| 1945 | DVP, CDU, SPD, KPD | Reinhold Maier (DVP) |
| 1946 | CDU, SPD, DVP, KPD | Reinhold Maier (DVP) |
| 1950 | SPD, DVP | Reinhold Maier (DVP) |
| Württemberg-Hohenzollern | ||
|---|---|---|
| Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
| 1945 | SPD, CDU | Staatsrat: Carlo Schmid (SPD) |
| 1946 | SPD, CDU, DVP | Staatspräsident: Carlo Schmid (SPD) |
| 1947 | CDU, SPD, DVP | Staatspräsident: Lorenz Bock (CDU) |
| 1948 (Aug.) | CDU, SPD, DVP | Staatspräsident: Gebhard Müller (CDU) |
| Baden-Württemberg | ||
|---|---|---|
| Jahr | Regierungsparteien | Ministerpräsident |
| 1952 | SPD, FDP/DVP, BHE | Reinhold Maier (FDP/DVP) |
| 1953 (Sept.) | CDU, SPD, FDP/DVP, BHE | Gebhard Müller (CDU) |
| 1956 | CDU, SPD, FDP/DVP, BHE | Gebhard Müller (CDU) |
| 1958 (Dez.) | CDU, SPD, FDP/DVP, BHE | Kurt Georg Kiesinger (CDU) |
| 1960 | CDU, FDP/DVP, BHE | Kurt Georg Kiesinger (CDU) |
| 1964 | CDU, FDP/DVP | Kurt Georg Kiesinger (CDU) |
| 1966 (Dez.) | CDU, SPD | Hans Filbinger (CDU) |
| 1968 | CDU, SPD | Hans Filbinger (CDU) |
| 1972 | CDU | Hans Filbinger (CDU) |
| 1976 | CDU | Hans Filbinger (CDU) |
| 1978 | CDU | Lothar Späth (CDU) |
| 1980 | CDU | Lothar Späth (CDU) |
| 1984 | CDU | Lothar Späth (CDU) |
| 1988 | CDU | Lothar Späth (CDU) |
| 1991 | CDU | Erwin Teufel (CDU) |
| 1992 | CDU, SPD | Erwin Teufel (CDU) |
| 1996 | CDU, FDP | Erwin Teufel (CDU) |
| 2001 | CDU, FDP | Erwin Teufel (CDU) |
| 2005 | CDU, FDP | Günther Oettinger (CDU) |
| 2006 | CDU, FDP | Günther Oettinger (CDU) |
| 2010 | CDU, FDP | Stefan Mappus (CDU) |
| 2011 | Grüne, SPD | Winfried Kretschmann |
| 2016 | Grüne, CDU | Winfried Kretschmann |
| 2021 | Grüne, CDU | Winfried Kretschmann |