| Asien | |
| China | 9 |
| Indien | 14 |
| Indonesien | 18 |
| Thailand | 22 |
| Lateinamerika | |
| Argentinien | 27 |
| Brasilien | 31 |
| Chile | 36 |
| Mexiko | 40 |
| Venezuela | 46 |
| Afrika / Naher Osten | |
| Demokratische Republik Kongo | 51 |
| Israel | 55 |
| Nigeria | 60 |
| Südafrika | 65 |
| Türkei | 70 |
| Europa | |
| Estland | 77 |
| Frankreich | 80 |
| Großbritannien | 87 |
| Italien | 91 |
| Rumänien | 96 |
| Serbien | 99 |
| Slowakei | 103 |
| Ukraine | 108 |
| USA und Europäische Union | |
| USA | 115 |
| Europäische Union | 120 |
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2021
NATO after its Brussels Summit: Operational Progress amidst Strategic Confusion
Editorial der Ausgabe: "Auslandsinformationen 2/2008"
Deutschland und Asien: „Es geht hauptsächlich darum, wie vernetzt man ist“
Multilateralismus im Rampenlicht der internationalen Öffentlichkeit