Asset-Herausgeber
Ministerpräsidenten
Asset-Herausgeber
| Baden-Württemberg (ab 1952) | |
|---|---|
| 1953-1958 | Gebhard Müller |
| 1958-1966 | Kurt Georg Kiesinger |
| 1966-1978 | Hans Filbinger |
| 1978-1991 | Lothar Späth |
| 1991-2005 | Erwin Teufel |
| 2005-2010 | Günther Oettinger |
| 2010-2011 | Stefan Mappus |
| Württemberg-Hohenzollern | |
|---|---|
| 1947-1948 | Lorenz Bock |
| 1948-1952 | Gebhard Müller |
| Berlin (West) – Regierende Bürgermeister | |
|---|---|
| 1953-1955 | Walther Schreiber |
| 1957 | Franz Amrehn |
| 1981-1984 | Richard von Weizsäcker |
| 1984-1989 | Eberhard Diepgen |
| Berlin (seit 1991) | |
|---|---|
| 1991-2001 | |
| Seit 2023 | Kai Wegner |
Brandenburg
Keine Ministerpräsidenten der CDU.
Bremen
Keine Bürgermeister der CDU.
| Hamburg – Erste Bürgermeister | |
|---|---|
| 1945-1946 | Rudolf Petersen |
| 1953-1957 | Kurt Sieveking |
| 2001-2010 | Ole von Beust |
| 2010-2011 | Christoph Ahlhaus |
| Hessen | |
|---|---|
| 1987-1991 | Walter Wallmann |
| 1999-2010 | Roland Koch |
| 2010-2022 | Volker Bouffier |
| Seit 2022 | Boris Rhein |
| Mecklenburg-Vorpommern | |
|---|---|
| 1990-1992 | Alfred Gomolka |
| 1992-1998 | Berndt Seite |
| Niedersachsen | |
|---|---|
| 1976-1990 | Ernst Albrecht |
| 2003-2010 | Christian Wulff |
| 2010-2013 | David McAllister |
| Nordrhein-Westfalen | |
|---|---|
| 1947-1956 | Karl Arnold |
| 1958-1966 | Franz Meyers |
| 2005-2010 | Jürgen Rüttgers |
| 2017-2021 | Armin Laschet |
| Seit 2021 | Hendrik Wüst |
| Rheinland-Pfalz | |
|---|---|
| 1946-1947 | Wilhelm Boden |
| 1947-1969 | Peter Altmeier |
| 1969-1976 | Helmut Kohl |
| 1976-1988 | Bernhard Vogel |
| 1988-1991 | Carl-Ludwig Wagner |
| Saarland | |
|---|---|
| 1956-1957 | Hubert Ney |
| 1957-1959 | Egon Reinert |
| 1959-1979 | Franz-Josef Röder |
| 1979-1985 | Werner Zeyer |
| 1999-2011 | Peter Müller |
| 2011-2018 | Anngret Kramp-Karrenbauer |
| 2018-2022 | Tobias Hans |
| Sachsen | |
|---|---|
| 1990-2002 | Kurt Biedenkopf |
| 2002-2008 | Georg Milbradt |
| 2008-2017 | Stanislaw Tillich |
| seit 2017 | Michael Kretschmer |
| Sachsen-Anhalt | |
|---|---|
| 1990-1991 | Gerd Gies |
| 1991-1993 | Werner Münch |
| 1993-1994 | Christoph Bergner |
| 2002-2011 | Wolfgang Böhmer |
| seit 2011 | Reiner Haseloff |
| Schleswig-Holstein | |
|---|---|
| 1946-1947 | Theodor Steltzer |
| 1950-1951 | Walter Bartram |
| 1951-1954 | Friedrich-Wilhelm Lübke |
| 1954-1963 | Kai-Uwe von Hassel |
| 1963-1971 | Helmut Lemke |
| 1971-1982 | Gerhard Stoltenberg |
| 1982-1987 | Uwe Barschel |
| 1987-1988 | Henning Schwarz |
| 2005-2012 | Peter Harry Carstensen |
| seit 2017 | Daniel Günther |
| Thüringen | |
|---|---|
| 1990-1992 | Josef Duchač |
| 1992-2003 | Bernhard Vogel |
| 2003-2009 | Dieter Althaus |
| 2009-2014 | Christine Lieberknecht |
| Seit 2024 | Mario Voigt |